单梁门式起重机
起重能力:1-20吨
- NR低净空电动葫芦:模块化设计,适应性强
- 三合一驱动单元,变频调速
- 模块化轻量化设计,低运行功耗
- 制造工艺简单,耗材少,安装周期短
- 操作灵活:货物进出空间大
行业应用
核心技术
故障减少:
30% 通过实时诊断减少故障旅行记录:
维护成本降低 40%,并具备可追溯的运行数据模块化设计:
交货时间缩短了 50%,备件减少了 60%高安全性:
防倾斜、防过载,运行更可靠智能控制:
支持数据通信,适用于智能升降系统低噪音:
电磁优化,噪声≤65dB,温升<60℃使用寿命长:
轴承寿命超过35000小时,经久耐用可靠的结构:
安全系数≥2.5,稳定可靠强大的散热能力:
精准的机箱散热、模拟风扇设计、大风量、低噪音优质材料:
高强度合金钢旋转轴,受力均匀可靠。产品定价
| 容量(吨) | 跨度(米) | 提升高度(米) | 核子 价格(美元) | 欧盟品牌 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | $ 1,222 | $ 2,444 |
| 2 | 12 | 5 | $ 5,763 | $ 11,526 |
| 3 | 16 | 6 | $ 7,361 | $ 14,722 |
| 5 | 10 | 6 | $ 7,916 | $ 15,832 |
| 10 | 16 | 6 | $ 13,375 | $ 26,750 |
| 16 | 11 | 5 | $ 11,875 | $ 23,750 |
| 20 | 24 | 10 | $ 32,638 | $ 65,276 |
| 产能(吨) | 跨度(米) | 提升高度(米) | 核子价格(美元) | 欧盟品牌价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 4 | $ 10,833 | $ 21,666 |
| 10 | 22 | 9 | $ 29,027 | $ 58,054 |
| 15 | 13 | 6 | $ 28,305 | $ 56,610 |
| 25 | 20 | 5 | $ 33,333 | $ 66,666 |
| 30 | 26 | 10 | $ 60,194 | $ 120,388 |
| 50 | 26 | 10 | $ 72,569 | $ 145,138 |
NUCLEON工厂
智能制造工厂
技术研发
先进设备
客户拜访