HDシングルガーダー天井クレーン
- 30% 全体の高さが低い:コンパクトな構造、植物の高さの必要性が低い
- 20% エネルギー消費量の削減:電気代削減
- 70 dB未満の動作音:職場の快適性と健康を向上
- 30% ねじり強度の向上:一体型長方形エンドビーム
- 90% 衝撃力の低減:VFD制御の統合モータ減速ブレーキシステム
- 2160 MPaワイヤーロープ破断強度:15%より高い安全マージン
- 50% メンテナンス効率の向上:モジュール式の交換可能な部品
核子クレーン
産業用途
コアテクノロジー
製品価格
| 容量(トン) | スパン(m) | 揚程(m) | NUCLEON価格(米ドル) | EUブランド価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | $ 5,139 | $ 10,278 |
| 2 | 16 | 7 | $ 5,278 | $ 10,556 |
| 3 | 19 | 11 | $ 6,250 | $ 12,500 |
| 5 | 20 | 6 | $ 6,667 | $ 13,333 |
| 10 | 22 | 8 | $ 10,000 | $ 20,000 |
| 16 | 23 | 10 | $ 15,986 | $ 31,972 |
| 20 | 24 | 10 | $ 18,944 | $ 37,899 |
| 容量(トン) | スパン(m) | 揚程(m) | NUCLEON価格(米ドル) | EUブランド価格(米ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 6 | $ 11,250 | $ 22,500 |
| 10 | 20 | 8 | $ 14,583 | $ 29,167 |
| 16 | 23 | 10 | $ 21,847 | $ 43,649 |
| 20 | 25 | 8 | $ 25,375 | $ 50,750 |
| 30 | 20 | 15 | $ 28,000 | $ 56,000 |
| 50 | 15 | 9 | $ 38,264 | $ 76,528 |
ヌクレオンファクトリー
スマート製造工場
技術研究開発
高度な機器
顧客訪問