HD 싱글 거더 오버헤드 크레인
- 30% 전체 높이 낮음: 컴팩트한 구조, 식물 높이 필요성 감소
- 20% 에너지 소비 감소: 전기 비용 절감
- < 70dB 작동 소음: 작업장 편안함과 건강 개선
- 30% 비틀림 강도 증가: 통합 직사각형 엔드 빔
- 90% 충격력 감소: VFD 제어 통합 모터-감속기-브레이크 시스템
- 2160 MPa 와이어 로프 파단 강도: 15% 더 높은 안전 마진
- 50% 더 높은 유지 관리 효율성: 모듈식, 교체 가능한 부품
핵자 크레인
산업 응용
핵심 기술
제품 가격
| 용량(톤) | 스팬(m) | 리프팅 높이(m) | NUCLEON 가격(USD) | EU 브랜드 가격(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | $ 5,139 | $ 10,278 |
| 2 | 16 | 7 | $ 5,278 | $ 10,556 |
| 3 | 19 | 11 | $ 6,250 | $ 12,500 |
| 5 | 20 | 6 | $ 6,667 | $ 13,333 |
| 10 | 22 | 8 | $ 10,000 | $ 20,000 |
| 16 | 23 | 10 | $ 15,986 | $ 31,972 |
| 20 | 24 | 10 | $ 18,944 | $ 37,899 |
| 용량(톤) | 스팬(m) | 리프팅 높이(m) | NUCLEON 가격(USD) | EU 브랜드 가격(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 6 | $ 11,250 | $ 22,500 |
| 10 | 20 | 8 | $ 14,583 | $ 29,167 |
| 16 | 23 | 10 | $ 21,847 | $ 43,649 |
| 20 | 25 | 8 | $ 25,375 | $ 50,750 |
| 30 | 20 | 15 | $ 28,000 | $ 56,000 |
| 50 | 15 | 9 | $ 38,264 | $ 76,528 |
뉴클레온 팩토리
스마트 제조 공장
기술 연구개발
고급 장비
고객 방문